75% OFF OUR FIRST COLLECTION!
Size Chart Womens Shapewear
| Size | Hips | Waist | Suggested Weight |
|---|---|---|---|
| S | 64-71 cm | 60-65 cm | 45-62.5 kg |
| M | 66-71 cm | 65-70 cm | 62.5-72.5 kg |
| L | 68-75 cm | 70-75 cm | 72.5 - 82.5 kg |
| XL | 70-77 cm | 75-80 cm | 82.5 - 92.5 kg |
| XXL | 72-79 cm | 80-85 cm | 92.5 - 102.5 kg |
| XXXL | 74-81 cm | 85-90 cm | 102.5 - 112.5 kg |
Model is wearing a XXL, and is 182cm tall, and weighs 82kg. We recommend going UP 1 or 2 SIZES for the best look as these are a super tight fit.