75% OFF OUR FIRST COLLECTION!
Macro Mike Kelloggs Nutrition
Serving Size - 40g
Servings Per Bag - 10
| per serve | per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 611 kj | 1528 kj |
| Cals | 146.2 cal | 365.5 cal |
| Protein | 23.0g | 57.5g |
| Fat, Total | 3.8g | 9.5g |
| - Saturated | 1.4g | 3.6g |
| Carbohydrates | 5.0g | 12.4g |
| - Sugars | 2.8g | 7.0g |
| Sodium | 331mg | 827mg |
| Fibre | 5.0g | 12.5g |
| Amino Acid Profile | mg/serve (40g) | mg/100g |
|---|---|---|
| Alanine | 791 | 1978 |
| Arginine | 2023 | 5057 |
| Aspartic Acid | 2043 | 5107 |
| Cystine | 192 | 481 |
| Glutamic Acid | 4324 | 10809 |
| Glycine | 931 | 2329 |
| Histidine | 462 | 1155 |
| Isoleucine | 765 | 1911 |
| Leucine | 1334 | 3334 |
| Lysine | 812 | 2030 |
| Methionine | 139 | 347 |
| Phenylalanine | 958 | 2395 |
| Proline | 756 | 1889 |
| Serine | 801 | 2003 |
| Threonine | 588 | 1469 |
| Tryptophan | 205 | 513 |
| Tyrosine | 640 | 1599 |
| Valine | 889 | 2224 |
*This is an average across all our flavours which is to be used as a guide. Individual values may have a minimal variance.
*(average values by dry weight basis)
**(nutritional values may be subject to seasonal variations)